- 产品描述
-
- 商品名称: 铜铝过渡板(钎焊)
型号 母线规格(mm) 主要尺寸(mm) 重量
(kg)A B L1 L2 MG-50×5 50×5.0 50 5.0 50 60 0.15 MG-63×6.3 63×6.3 63 6.3 68 85 0.33 MG-63×8 63×8.0 63 8.0 68 85 0.42 MG-63×10 63×10.0 63 10.0 68 85 0.53 MG-80×6.3 80×6.3 80 6.3 85 100 0.52 MG-80×8 80×8.0 80 8.0 85 100 0.66 MG-80×10 80×10.0 80 10.0 85 100 0.83 MG-80×15 80×15.0 80 15.0 85 100 1.23 MG-90×10 90×10.0 90 10.0 105 120 1.26 MG-100×8 100×8.0 100 8.0 105 120 1.10 MG-100×10 100×10.0 100 10.0 105 120 1.26 MG-125x8 125×8.0 125 8.0 130 140 1.55 MG-125×10 125×10.0 125 10.0 130 140 1.92 MG-125x12.5 125×12.5 125 12.5 130 140 2.42
产品说明
产品说明
| 型号 | 母线规格(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||
| A | B | L1 | L2 | |||
| MG-50×5 | 50×5.0 | 50 | 5.0 | 50 | 60 | 0.15 |
| MG-63×6.3 | 63×6.3 | 63 | 6.3 | 68 | 85 | 0.33 |
| MG-63×8 | 63×8.0 | 63 | 8.0 | 68 | 85 | 0.42 |
| MG-63×10 | 63×10.0 | 63 | 10.0 | 68 | 85 | 0.53 |
| MG-80×6.3 | 80×6.3 | 80 | 6.3 | 85 | 100 | 0.52 |
| MG-80×8 | 80×8.0 | 80 | 8.0 | 85 | 100 | 0.66 |
| MG-80×10 | 80×10.0 | 80 | 10.0 | 85 | 100 | 0.83 |
| MG-80×15 | 80×15.0 | 80 | 15.0 | 85 | 100 | 1.23 |
| MG-90×10 | 90×10.0 | 90 | 10.0 | 105 | 120 | 1.26 |
| MG-100×8 | 100×8.0 | 100 | 8.0 | 105 | 120 | 1.10 |
| MG-100×10 | 100×10.0 | 100 | 10.0 | 105 | 120 | 1.26 |
| MG-125x8 | 125×8.0 | 125 | 8.0 | 130 | 140 | 1.55 |
| MG-125×10 | 125×10.0 | 125 | 10.0 | 130 | 140 | 1.92 |
| MG-125x12.5 | 125×12.5 | 125 | 12.5 | 130 | 140 | 2.42 |
相关下载
查看更多