SSYG系列双导线铜铝过渡设备线夹(压缩型0°钎焊)
产品分类:
关键词: SSYG系列双导线铜铝过渡设备线夹(压缩型0°钎焊)
关键字:
- 产品描述
-
- 商品名称: SSYG系列双导线铜铝过渡设备线夹(压缩型0°钎焊)
型号 适用导线型号 主要尺寸(mm) 重量
(kg)D a b h L SSYG-240/40A-120 LGJ-240/30~40 36 80 14 85 120 1.80 SSYG-300/40A-120 LGJ-300/25~40 40 100 16 105 120 2.00 SSYG-400/35A-120 LGJ-400/35 45 100 16 105 120 2.45 SSYG-400/50A-120 LGJ-400/50 45 100 16 105 120 2.45 SSYG-500/65A-120 LGJ-500/65 52 125 20 130 120 2.60 SSYG-240/40A-200 LGJ-240/30~40 36 80 14 85 200 2.10 SSYG-300/40A-200 LGJ-300/25~40 40 100 16 105 200 2.20 SSYG-400/35A-200 LGJ-400/35 45 100 16 105 200 2.85 SSYG-400/50A-200 LGJ-400/50 45 100 16 105 200 2.85 SSYG-500/65A-200 LGJ-500/65 52 125 20 130 200 2.85 SSYG-630/45A-200 LGJ-630/45 60 125 20 130 200 3.70 SSYG-630/55A-200 LGJ-630/55 60 125 20 130 200 3.70 SSYG-800/55A-200 LGJ-800/55 65 150 22 155 200 3.90 SSYG-300/40A-400 LGJ-300/25~40 40 100 16 105 400 3.10 SSYG-400/35A-400 LGJ-400/35 45 100 16 105 400 3.40 SSYG-400/50A-400 LGJ-400/5C 45 100 16 105 400 3.40 SSYG-500/45A-400 LGJ-500/35~45 52 125 20 130 400 3.60 SSYG-500/65A-400 LGJ-500/65 52 125 20 130 400 3.70 SSYG-630/45A-400 LGJ-630/45 60 125 20 130 400 4.40 SSYG-630/55A-400 LGJ-630/55 60 125 20 130 400 4.40 SSYG-800/55A-400 LGJ-800/55 65 150 22 155 400 4.70
产品说明
产品说明
| 型号 | 适用导线型号 | 主要尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||
| D | a | b | h | L | |||
| SSYG-240/40A-120 | LGJ-240/30~40 | 36 | 80 | 14 | 85 | 120 | 1.80 |
| SSYG-300/40A-120 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 16 | 105 | 120 | 2.00 |
| SSYG-400/35A-120 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 16 | 105 | 120 | 2.45 |
| SSYG-400/50A-120 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 16 | 105 | 120 | 2.45 |
| SSYG-500/65A-120 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 20 | 130 | 120 | 2.60 |
| SSYG-240/40A-200 | LGJ-240/30~40 | 36 | 80 | 14 | 85 | 200 | 2.10 |
| SSYG-300/40A-200 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 16 | 105 | 200 | 2.20 |
| SSYG-400/35A-200 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 16 | 105 | 200 | 2.85 |
| SSYG-400/50A-200 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 16 | 105 | 200 | 2.85 |
| SSYG-500/65A-200 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 20 | 130 | 200 | 2.85 |
| SSYG-630/45A-200 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 20 | 130 | 200 | 3.70 |
| SSYG-630/55A-200 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 20 | 130 | 200 | 3.70 |
| SSYG-800/55A-200 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 22 | 155 | 200 | 3.90 |
| SSYG-300/40A-400 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 16 | 105 | 400 | 3.10 |
| SSYG-400/35A-400 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 16 | 105 | 400 | 3.40 |
| SSYG-400/50A-400 | LGJ-400/5C | 45 | 100 | 16 | 105 | 400 | 3.40 |
| SSYG-500/45A-400 | LGJ-500/35~45 | 52 | 125 | 20 | 130 | 400 | 3.60 |
| SSYG-500/65A-400 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 20 | 130 | 400 | 3.70 |
| SSYG-630/45A-400 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 20 | 130 | 400 | 4.40 |
| SSYG-630/55A-400 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 20 | 130 | 400 | 4.40 |
| SSYG-800/55A-400 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 22 | 155 | 400 | 4.70 |
相关下载
查看更多