- 产品描述
-
- 商品名称: SYG系列压缩型铜铝过渡设备线夹(钎焊)
型号 适用导线型号 主要尺寸(mm) A B D L1 L2 φ SYG-35/6A(B)Q LGJ-35/6 30 8 16 60 60 9.5 SYG-50/8A(B)C LGJ-50/8 30 8 18 60 60 11.0 SYG-70/10A(B)C LGJ-70/10 40 8 22 70 60 13.0 SYG-95/15A(B)Q LGJ-95/15 40 8 26 80 60 15.0 SYG-120/7~25A(B)Q LGJ-120/7~25 50 10 26 80 80 16.0 SYG-150/8~25A(B)Q LGJ-150/8~25 50 10 30 90 80 18.0 SYG-185/10~30A(B)Q LGJ-185/10~30 50 12 AA 90 80 20.5 SYG-240/30~40A(B)Q LGJ-240/30~40 50 12 36 100 80 23.0 SYG-300/15~40A(B)Q LGJ-300/15~40 63 16 40 110 100 25.5 SYG-400/20~65A(B)Q LGJ-400/20~65 63 16 45 120 100 29.0 SYG-500/35~65A(B)Q LGJ-500/35~65 80 16 52 130 100 32.5 SYG-630/45~80A(B)Q LGJ-630/45~80 100 20 60 150 100 36.0 SYG-800/55~100A(B)Q LGJ-800/55~100 125 22 65 170 125 40.5 SYG-120/7~20A(B)Q-80 LGJ-120/7~20 80 9 26 80 90 16.0 SYG-150/8~20A(B)Q-80 LGJ-150/8~20 80 9 30 90 90 18.0 SYG-185/10~35A(B)Q-80 LGJ-185/10~35 80 10 32 90 90 20.5 SYG-240/30~40A(B)Q-80 LGJ-240/30~40 80 10 36 100 90 23.0 SYG-300/15~40A(B)Q-80 LGJ-300/15~40 80 12 40 110 90 25.5 SYG-400/20~65A(B)Q-80 LGJ-400/20~65 80 12 45 120 90 29.0 SYG-120/7~20A(B)Q-100 LGJ-120/7~20 100 8 26 80 110 16.0 SYG-150/8~20A(B)Q-100 LGJ-150/8~20 100 8 An 90 110 18.0 SYG-185/10~35A(B)Q-100 LGJ-185/10~35 100 10 32 90 110 20.5 SYG-240/30~40A(B)Q-100 LGJ-240/30~40 100 10 36 100 110 23.0 SYG-300/15~40A(B)Q-100 LGJ-300/15~40 100 12 40 110 110 25.5 SYG-400/20~65A(B)Q-100 LGJ-400/20~65 100 12 45 120 110 29.0 SYG-500/35~65A(B)Q-100 LGJ-500/35~65 100 14 52 130 110 32.5 注:附加字母A表示0°,B表示30°。
产品说明
产品说明
| 型号 | 适用导线型号 | 主要尺寸(mm) | |||||
| A | B | D | L1 | L2 | φ | ||
| SYG-35/6A(B)Q | LGJ-35/6 | 30 | 8 | 16 | 60 | 60 | 9.5 |
| SYG-50/8A(B)C | LGJ-50/8 | 30 | 8 | 18 | 60 | 60 | 11.0 |
| SYG-70/10A(B)C | LGJ-70/10 | 40 | 8 | 22 | 70 | 60 | 13.0 |
| SYG-95/15A(B)Q | LGJ-95/15 | 40 | 8 | 26 | 80 | 60 | 15.0 |
| SYG-120/7~25A(B)Q | LGJ-120/7~25 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 | 16.0 |
| SYG-150/8~25A(B)Q | LGJ-150/8~25 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 | 18.0 |
| SYG-185/10~30A(B)Q | LGJ-185/10~30 | 50 | 12 | AA | 90 | 80 | 20.5 |
| SYG-240/30~40A(B)Q | LGJ-240/30~40 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 | 23.0 |
| SYG-300/15~40A(B)Q | LGJ-300/15~40 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 | 25.5 |
| SYG-400/20~65A(B)Q | LGJ-400/20~65 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 29.0 |
| SYG-500/35~65A(B)Q | LGJ-500/35~65 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 | 32.5 |
| SYG-630/45~80A(B)Q | LGJ-630/45~80 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 | 36.0 |
| SYG-800/55~100A(B)Q | LGJ-800/55~100 | 125 | 22 | 65 | 170 | 125 | 40.5 |
| SYG-120/7~20A(B)Q-80 | LGJ-120/7~20 | 80 | 9 | 26 | 80 | 90 | 16.0 |
| SYG-150/8~20A(B)Q-80 | LGJ-150/8~20 | 80 | 9 | 30 | 90 | 90 | 18.0 |
| SYG-185/10~35A(B)Q-80 | LGJ-185/10~35 | 80 | 10 | 32 | 90 | 90 | 20.5 |
| SYG-240/30~40A(B)Q-80 | LGJ-240/30~40 | 80 | 10 | 36 | 100 | 90 | 23.0 |
| SYG-300/15~40A(B)Q-80 | LGJ-300/15~40 | 80 | 12 | 40 | 110 | 90 | 25.5 |
| SYG-400/20~65A(B)Q-80 | LGJ-400/20~65 | 80 | 12 | 45 | 120 | 90 | 29.0 |
| SYG-120/7~20A(B)Q-100 | LGJ-120/7~20 | 100 | 8 | 26 | 80 | 110 | 16.0 |
| SYG-150/8~20A(B)Q-100 | LGJ-150/8~20 | 100 | 8 | An | 90 | 110 | 18.0 |
| SYG-185/10~35A(B)Q-100 | LGJ-185/10~35 | 100 | 10 | 32 | 90 | 110 | 20.5 |
| SYG-240/30~40A(B)Q-100 | LGJ-240/30~40 | 100 | 10 | 36 | 100 | 110 | 23.0 |
| SYG-300/15~40A(B)Q-100 | LGJ-300/15~40 | 100 | 12 | 40 | 110 | 110 | 25.5 |
| SYG-400/20~65A(B)Q-100 | LGJ-400/20~65 | 100 | 12 | 45 | 120 | 110 | 29.0 |
| SYG-500/35~65A(B)Q-100 | LGJ-500/35~65 | 100 | 14 | 52 | 130 | 110 | 32.5 |
注:附加字母A表示0°,B表示30°。
相关下载
查看更多