+
  • 14(1706683329741).jpg

SYG系列压缩型大截面导线铜铝设备线夹(钎焊)


产品分类:

关键词: SYG系列压缩型大截面导线铜铝设备线夹(钎焊)

E-mail: chsys@126.com

关键字:

  • 产品描述
    • 商品名称: SYG系列压缩型大截面导线铜铝设备线夹(钎焊)
    型号 适用导线外径(mm 主要尺寸(mm) 重量
    (kg)
    A B D L1 L2
    SYG-400NA(B/C/D)-100×100 27.40 100 20 55 180 100 1.9
    SYG-400NA(B/C/D)-120×120 27.40 120 20 55 180 120 2.1
    SYG-400NA(B/C/D)-150×150 27.40 150 20 55 180 150 2.2
    SYG-630NA(B/C/D)-125×125 34.82 125 20 70 210 125 2.2
    SYG-630NA(B/C/D)-150×150 34.82 150 20 70 210 150 2.4
    SYG-1000NA(B/C/D)-120×120 42.08 120 20 70 220 120 3.0
    SYG-1000NA(B/C/D)-150×150 42.08 150 24 70 220 150 3.2
    SYG-900KA(B/C/D)-100×100 49.00 100 20 76 180 100 3.8
    SYG-900KA(B/C/D)-120×120 49.00 120 20 76 180 120 4.0
    SYG-900KA(B/C/D)-125×125 49.00 125 22 76 180 125 4.5
    SYG-900KA(B/C/D)-150×150 49.00 150 24 76 180 150 4.8
    SYG-1400A(B/C/D)-100×100 51.00 100 20 76 180 100 2.6
    SYG-1400A(B/C/D)-120×120 51.00 120 20 76 180 120 4.2
    SYG-1400A(B/C/D)-125×125 51.00 125 22 76 180 125 3.3
    SYG-1400A(B/C/D)-150×150 51.00 150 24 76 180 150 3.6
    SYG-1440NA(B/C/D)-100×100 51.36 100 20 80 240 100 2.7
    SYG-1440NA(B/C/D)-120×120 51.36 120 20 80 240 120 3.0
    SYG-1440NA(B/C/D)-125×125 51.36 125 22 80 240 125 3.5
    SYG-1440NA(B/C/D)-150×150 51.36 150 24 80 240 150 3.8

    注:附加字母K表示扩径导线,N表示耐热导线,A表示a=0°,B表示a=30°,C表示a=45°,D表示a=90° 。

产品说明

产品说明

型号 适用导线外径(mm 主要尺寸(mm) 重量
(kg)
A B D L1 L2
SYG-400NA(B/C/D)-100×100 27.40 100 20 55 180 100 1.9
SYG-400NA(B/C/D)-120×120 27.40 120 20 55 180 120 2.1
SYG-400NA(B/C/D)-150×150 27.40 150 20 55 180 150 2.2
SYG-630NA(B/C/D)-125×125 34.82 125 20 70 210 125 2.2
SYG-630NA(B/C/D)-150×150 34.82 150 20 70 210 150 2.4
SYG-1000NA(B/C/D)-120×120 42.08 120 20 70 220 120 3.0
SYG-1000NA(B/C/D)-150×150 42.08 150 24 70 220 150 3.2
SYG-900KA(B/C/D)-100×100 49.00 100 20 76 180 100 3.8
SYG-900KA(B/C/D)-120×120 49.00 120 20 76 180 120 4.0
SYG-900KA(B/C/D)-125×125 49.00 125 22 76 180 125 4.5
SYG-900KA(B/C/D)-150×150 49.00 150 24 76 180 150 4.8
SYG-1400A(B/C/D)-100×100 51.00 100 20 76 180 100 2.6
SYG-1400A(B/C/D)-120×120 51.00 120 20 76 180 120 4.2
SYG-1400A(B/C/D)-125×125 51.00 125 22 76 180 125 3.3
SYG-1400A(B/C/D)-150×150 51.00 150 24 76 180 150 3.6
SYG-1440NA(B/C/D)-100×100 51.36 100 20 80 240 100 2.7
SYG-1440NA(B/C/D)-120×120 51.36 120 20 80 240 120 3.0
SYG-1440NA(B/C/D)-125×125 51.36 125 22 80 240 125 3.5
SYG-1440NA(B/C/D)-150×150 51.36 150 24 80 240 150 3.8

注:附加字母K表示扩径导线,N表示耐热导线,A表示a=0°,B表示a=30°,C表示a=45°,D表示a=90° 。

相关下载

查看更多


在线留言

提交