+
  • 10(1706682083887).jpg

SSLG螺栓型双导线铜铝过渡设备线夹(0°钎焊)


产品分类:

关键词: SSLG螺栓型双导线铜铝过渡设备线夹(0°钎焊)

E-mail: chsys@126.com

关键字:

  • 产品描述
    • 商品名称: SSLG螺栓型双导线铜铝过渡设备线夹(0°钎焊)
    型号 适用导线外径 主要尺寸(mm)
     φ b L
    SSLG-630NA/200(h×a) 34.28  35 20 200
    SSLG-1000NA/200(h×a) 42.08  43 20 200
    SSLG-600KA/200(h×a) 51.00  51 20 200
    SSLG-900KA/200(h×a) 49.00  49 20 200
    SSLG-1400A/200(h×a) 51.00  51 20 200
    SSLG-1440NA/200(h×a) 51.36  52 24 200
    SSLG-630NA/400(h×a) 34.28  35 20 400
    SSLG-1000NA/400(h×a) 42.08  43 20 400
    SSLG-600KA/400(h×a) 51.00  51 20 400
    SSLG-900KA/400(h×a) 49.00  49 20 400
    SSLG-1400A/400(h×a) 51.00  51 20 400
    SSLG-1440NA/400(h×a) 51.36  52 24 400

    注:尺寸h、a(长、宽)请用户自定,例如:SSLG-1440NA/200(hxa)。 

产品说明

产品说明

型号 适用导线外径 主要尺寸(mm)
 φ b L
SSLG-630NA/200(h×a) 34.28  35 20 200
SSLG-1000NA/200(h×a) 42.08  43 20 200
SSLG-600KA/200(h×a) 51.00  51 20 200
SSLG-900KA/200(h×a) 49.00  49 20 200
SSLG-1400A/200(h×a) 51.00  51 20 200
SSLG-1440NA/200(h×a) 51.36  52 24 200
SSLG-630NA/400(h×a) 34.28  35 20 400
SSLG-1000NA/400(h×a) 42.08  43 20 400
SSLG-600KA/400(h×a) 51.00  51 20 400
SSLG-900KA/400(h×a) 49.00  49 20 400
SSLG-1400A/400(h×a) 51.00  51 20 400
SSLG-1440NA/400(h×a) 51.36  52 24 400

注:尺寸h、a(长、宽)请用户自定,例如:SSLG-1440NA/200(hxa)。 

相关下载

查看更多


在线留言

提交