SLG系列螺栓型铜铝过渡设备线火(0°.30°钎焊)
产品分类:
关键词: SLG系列螺栓型铜铝过渡设备线火(0°.30°钎焊)
关键字:
- 产品描述
-
- 商品名称: SLG系列螺栓型铜铝过渡设备线火(0°.30°钎焊)
型号 7 4 标 适用导线截面(mm²) 主要尺寸(mm) A B L L1 L2 SL-1Q 35~50 40 6 120 65 45 SL-2Q 70~95 40 6 136 80 45 SLG-1A(B)Q SL-3Q 35~50 40 6 145 65 65 SLG-2A(B)Q SL-4Q 70~95 40 6 175 80 80 SLG-2A(B)Q-80 80 7 239 125 85 SLG-2A(B)Q-100 100 7 260 125 100 SLG-3A(B)Q SL-5Q 120~150 50 6 225 125 85 SLG-3A(B)Q-63 63 7 239 125 85 SLG-3A(B)Q-80 SL-7Q 80 6 239 125 85 SLG-3A(B)Q-100 100 10 260 125 100 SLG-4A(B)Q SL-6Q 185~240 50 6 225 125 85 SLG-4A(B)Q-63 63 7 239 125 85 SLG-4A(B)Q-80 SL-8Q 80 6 239 125 85 SLG-4A(B)Q-100 100 10 260 125 100 SLG-5A(B)Q 300~400 63 8 239 130 85 SLG-5A(B)Q-80 80 10 260 130 85 SLG-5A(B)Q-100 100 10 260 130 100 SLG-6A(B)Q-100 500~630 100 10 320 130 100 SLG-6A(B)Q-125 125 12 320 160 125 注:附加字母A表示0°,B表示30。
产品说明
产品说明
| 型号 | 7 4 标 | 适用导线截面(mm²) | 主要尺寸(mm) | ||||
| A | B | L | L1 | L2 | |||
| SL-1Q | 35~50 | 40 | 6 | 120 | 65 | 45 | |
| SL-2Q | 70~95 | 40 | 6 | 136 | 80 | 45 | |
| SLG-1A(B)Q | SL-3Q | 35~50 | 40 | 6 | 145 | 65 | 65 |
| SLG-2A(B)Q | SL-4Q | 70~95 | 40 | 6 | 175 | 80 | 80 |
| SLG-2A(B)Q-80 | 80 | 7 | 239 | 125 | 85 | ||
| SLG-2A(B)Q-100 | 100 | 7 | 260 | 125 | 100 | ||
| SLG-3A(B)Q | SL-5Q | 120~150 | 50 | 6 | 225 | 125 | 85 |
| SLG-3A(B)Q-63 | 63 | 7 | 239 | 125 | 85 | ||
| SLG-3A(B)Q-80 | SL-7Q | 80 | 6 | 239 | 125 | 85 | |
| SLG-3A(B)Q-100 | 100 | 10 | 260 | 125 | 100 | ||
| SLG-4A(B)Q | SL-6Q | 185~240 | 50 | 6 | 225 | 125 | 85 |
| SLG-4A(B)Q-63 | 63 | 7 | 239 | 125 | 85 | ||
| SLG-4A(B)Q-80 | SL-8Q | 80 | 6 | 239 | 125 | 85 | |
| SLG-4A(B)Q-100 | 100 | 10 | 260 | 125 | 100 | ||
| SLG-5A(B)Q | 300~400 | 63 | 8 | 239 | 130 | 85 | |
| SLG-5A(B)Q-80 | 80 | 10 | 260 | 130 | 85 | ||
| SLG-5A(B)Q-100 | 100 | 10 | 260 | 130 | 100 | ||
| SLG-6A(B)Q-100 | 500~630 | 100 | 10 | 320 | 130 | 100 | |
| SLG-6A(B)Q-125 | 125 | 12 | 320 | 160 | 125 | ||
注:附加字母A表示0°,B表示30。
相关下载
查看更多