- 产品描述
-
- 商品名称: JY/LY系列接续管及绝缘罩
用途:
用于架空电力线路中架空绝缘导线的接续。
规格及技术参数:
JKLYJ导线用
型号 适用导线型号 主要尺寸(mm) 握力(kN) 配套绝缘罩
型号NoL D d JY-35LY JKLYJ-35 130 20 7.6 4.9 JY-35/50 JY-50LY JKLYJ-50 140 20 9 6.7 JY-70LY JKLYJ-70 170 22 11 9.8 JY-70/95 JY-95LY JKLYJ-95 180 24 12.5 13.0 JY-120LY JKLYJ-120 210 26 14 16.5 JY-120/150 JY-150LY JKLYJ-150 240 28 15.5 20.0 JY-185LY JKLYJ-185 260 32 17 25.4 JY-185/240 JY-240LY JKLYJ-240 290 34 19.5 33.0 JY-300LY JKLYJ-300 310 36 22 38.7 JY-300 JKLYGJ导线用
型号 适用导线型号 主要尺寸(mm) 握力(kN) L L1 D D1 d d1 JY-70/10 JKLYGJ70/10 360 110 26 12 13 4.5 21.0 JY-95/15 JKLYGJ95/15 430 130 26 14 15 5.7 31.5 JY-120/20 JKLYGJ120/20 430 130 30 14 16 6.2 36.9 JY-150/25 JKLYGJ150/25 500 150 30 14 18.5 7.0 48.7 JY-185/25 JKLYGJ185/25 520 150 32 14 20.5 7.0 53.5 JY-240/30 JKLYGJ240/30 570 170 36 16 23 7.9 68.0
产品说明
产品说明
用途:
用于架空电力线路中架空绝缘导线的接续。
规格及技术参数:
JKLYJ导线用
| 型号 | 适用导线型号 | 主要尺寸(mm) | 握力(kN) | 配套绝缘罩 型号No |
||
| L | D | d | ||||
| JY-35LY | JKLYJ-35 | 130 | 20 | 7.6 | 4.9 | JY-35/50 |
| JY-50LY | JKLYJ-50 | 140 | 20 | 9 | 6.7 | |
| JY-70LY | JKLYJ-70 | 170 | 22 | 11 | 9.8 | JY-70/95 |
| JY-95LY | JKLYJ-95 | 180 | 24 | 12.5 | 13.0 | |
| JY-120LY | JKLYJ-120 | 210 | 26 | 14 | 16.5 | JY-120/150 |
| JY-150LY | JKLYJ-150 | 240 | 28 | 15.5 | 20.0 | |
| JY-185LY | JKLYJ-185 | 260 | 32 | 17 | 25.4 | JY-185/240 |
| JY-240LY | JKLYJ-240 | 290 | 34 | 19.5 | 33.0 | |
| JY-300LY | JKLYJ-300 | 310 | 36 | 22 | 38.7 | JY-300 |
JKLYGJ导线用
| 型号 | 适用导线型号 | 主要尺寸(mm) | 握力(kN) | |||||
| L | L1 | D | D1 | d | d1 | |||
| JY-70/10 | JKLYGJ70/10 | 360 | 110 | 26 | 12 | 13 | 4.5 | 21.0 |
| JY-95/15 | JKLYGJ95/15 | 430 | 130 | 26 | 14 | 15 | 5.7 | 31.5 |
| JY-120/20 | JKLYGJ120/20 | 430 | 130 | 30 | 14 | 16 | 6.2 | 36.9 |
| JY-150/25 | JKLYGJ150/25 | 500 | 150 | 30 | 14 | 18.5 | 7.0 | 48.7 |
| JY-185/25 | JKLYGJ185/25 | 520 | 150 | 32 | 14 | 20.5 | 7.0 | 53.5 |
| JY-240/30 | JKLYGJ240/30 | 570 | 170 | 36 | 16 | 23 | 7.9 | 68.0 |
相关下载
查看更多